Ho iniziato la traduzione di un altro pezzo di news giapponesi.
Ecco il testo:
Snippet #1
Audio snippet | news1113890_12.2.mp3 |
Transcript | 調査の結果、 天皇は今の制度のまま男性に限るべきだと答えた人が5%だったのに対し、 |
Same sentence in kana | ちょうさのけっか、てんおうはいまのせいどのままなんせいにかぎるべきだとこたえたひとがごパーセントだったのにたいし、 |
Same sentence in romaji | chōsa no kekka, tennō wa ima no seido mama dansei ni kagiru beki da to kotaeta hito ga go pāsento datta no ni taishi, |
Translation | the results of the survey, people who answered positively to the fact that the present system lets only a man to be emperor were 5%, while… |
In italiano | i risultati del sondaggio, le persone che hanno risposto che sia positivo il fatto che il sistema così com’è adesso preveda che solo un uomo possa essere l’imperatore sono state il 5 percento, mentre … |
Words:
- 調査 (ちょうさ) sondaggio
- 結果 (けっか) risultato, conseguenza
- 制度 (せいど) sistema, istituzione, organizzazione
- 侭 (まま) così com’è
- 限る (かぎる) restringere, limitare
- に対して (にたいして) contro, in contrasto