Nuovo snippet di news giapponesi:
Snippet #4
Audio snippet | news1113890_12.5.mp3 |
Transcript | 「男女を問わず最初に生まれた子供を優先」と考える人が6割、 |
Same sentence in kana | 「だんじょをとわずさいしょうにうまれたこどもをゆうせん」とかんがえるひとがろくわり、 |
Same sentence in romaji | “danjo wo towazu saishō ni umareta kodomo wo yūsen” to kangaeru hito ga rokuwari, |
Translation | Six percent of the people interviewed thinks “boy or girl, preference to the first born” |
In italiano | Il sei percento degli intervistati pensa “maschio o femmina, preferenza al primogenito”, |
Note:
- 男女 (だんじょ) uomo e donna
- 問わず (とわず) l’uno o l’altro
- 初に (はつに) per la prima volta
- 優先 (ゆうせん) preferenza, priorità
- 割 (わり) percento